La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa estableció nuevos parámetros para la categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Lo hizo a través de la Resolución N° 1/2026 (SICYPYME) publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece nuevos valores para los parámetros de límites de ventas totales anuales, personal ocupado y valor de los activos, en función de los cuales las empresas pueden inscribirse en el Registro de Empresas MiPyMES y acceder al Certificado PYME y los beneficios que éste otorga.
Los nuevos parámetros quedaron establecidos así:
A. Límites de ventas totales anuales expresados en PESOS ($)
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
| Micro | $ 743.730.000 | $ 374.060.000 | $ 1.738.060.000 | $ 1.207.910.000 | $ 909.260.000 |
| Pequeña | $ 4.412.940.000 | $ 2.255.110.000 | $ 12.380.800.000 | $ 9.025.610.000 | $ 3.349.360.000 |
| Mediana Tramo 1 | $ 24.621.200.000 | $ 18.664.740.000 | $ 58.848.790.000 | $ 64.238.670.000 | $ 19.711.080.000 |
| Mediana Tramo 2 | $ 36.927.730.000 | $ 26.655.990.000 | $ 84.070.280.000 | $ 129.764.070.000 | $ 31.263.100.000 |
B. Límites de personal ocupado
| Categoría | Servicios | Comercio |
| Micro | 7 | 7 |
| Pequeña | 30 | 35 |
| Mediana Tramo 1 | 165 | 125 |
| Mediana Tramo 2 | 535 | 345 |
C. Límite de activos expresados en pesos ($)
| Tope de activos en pesos ($) |
| 3.438.000.000 |
Los nuevos parámetros entran en vigencia a partir del 01/04/2026.
Fuente: Resolución N° 1/2026 (SICYPYME), publicación en Boletín Oficial el 01/04/2026.